SUPER LEAGUE
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 / 2 / 2026
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 17.00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 17.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 / 2 / 2026
ΟΦΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 16.00
ΠΑΝΣΕΡΑΙΚΟΣ - ΒΟΛΟΣ 16.00
ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 18.00
ΑΡΗΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ 19.00
ΑΕΚ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 20.00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 37 | 13 | 24 | 49 | ||
2 | 21 | 14 | 5 | 2 | 38 | 10 | 28 | 47 | ||
3 | 20 | 14 | 4 | 2 | 41 | 13 | 28 | 46 | ||
4 | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 25 | 24 | 39 | ||
5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 22 | 7 | 33 | ||
6 | 21 | 6 | 9 | 6 | 18 | 21 | -3 | 27 | ||
7 | 21 | 8 | 2 | 11 | 20 | 30 | -10 | 26 | ||
8 | 20 | 8 | 1 | 11 | 27 | 35 | -8 | 25 | ||
9 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 26 | -5 | 21 | ||
10 | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 | 34 | -12 | 21 | ||
11 | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 20 | ||
12 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 33 | -13 | 20 | ||
13 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 33 | -14 | 16 | ||
14 | 21 | 2 | 3 | 16 | 12 | 52 | -40 | 9 |
.jpg)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου